| Scroll Model | Refrigerant | HP | BTU | Voltage | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| YM24E7G-100 | R404A | 1.5 | 10577 | 220 | 3 |
| YM28E7G-100 | R404A | 1.7 | 14800 | 220 | 3 |
| YM34E7G-100 | R404A | 2 | 14800 | 220 | 3 |
| YM43E7S-100 | R404A | 2.5 | 17600 | 220 | 3 |
| YM43E7G-100 | R404A | 2.5 | 17600 | 220 | 3 |
| YM34E7S-100 | R404A | 2 | 14800 | 220 | 3 |
| YM49E7G-100 | R404A | 3 | 20100 | 220 | 3 |
| YM49E7S-100 | R404A | 3 | 20100 | 220 | 3 |
| YM60E7G-100 | R404A | 3.5 | 24983 | 220 | 3 |
| YM60E7S-100 | R404A | 3.5 | 24983 | 220 | 3 |
| YM70E3G-100 | R404A | 4 | 28000 | 220 | 3 |
| YM70E3S-100 | R404A | 4 | 28000 | 220 | 3 |
| YM70E7G-100 | R404A | 4 | 28000 | 220 | 3 |
| YM70E7S-100 | R404A | 4 | 28000 | 220 | 3 |
| YM70E3G-10N | R404A | 4 | 28000 | 220 | 3 |
| YM70E1G-100 | R404A | 4 | 28000 | 460 | 3 |
| YM86E7G-100 | R404A | 5 | 36000 | 220 | 3 |
| YM86E7S-100 | R404A | 5 | 36000 | 220 | 3 |
| YM86E1G-100 | R404A | 5 | 36000 | 460 | 3 |
| YM102E7S-100 | R404A | 6 | 43000 | 220 | 3 |
| YM102E7G-100 | R404A | 6 | 43000 | 220 | 3 |
| YM102E1G-100 | R404A | 6 | 43000 | 460 | 3 |
| YM102E1S-100 | R404A | 6 | 43000 | 460 | 3 |
| YM125E1G-100 | R404A | 7 | 51000 | 460 | 3 |
| YM125E1S-100 | R404A | 7 | 51000 | 460 | 3 |
| YM125E1G-210 | R404A | 7 | 51000 | 460 | 3 |
| YM125E7G-210 | R404A | 7.5 | 50951 | 220 | 3 |
| YM125E7G-100 | R404A | 7.5 | 51000 | 220 | 3 |
| YM125E7S-100 | R404A | 7.5 | 51000 | 220 | 3 |
| YM132E7G-100 | R404A | 8 | 56000 | 220 | 3 |
| YM132E1G-100 | R404A | 8 | 56000 | 460 | 3 |
| YM132E1S-100 | R404A | 8 | 56000 | 460 | 3 |
| YM132E7S-100 | R404A | 8 | 56000 | 460 | 3 |
| YM158E7G-100 | R404A | 9 | 65900 | 220 | 3 |
| YM158E1G-100 | R404A | 9 | 65900 | 460 | 3 |
| YM158E1S-100 | R404A | 9 | 65900 | 460 | 3 |
| YM158E7S-100 | R404A | 9 | 65900 | 460 | 3 |
| YM182E7G-100 | R404A | 10 | 77500 | 220 | 3 |
| YM182E7S-100 | R404A | 10 | 77500 | 220 | 3 |
| YM182E1G-100 | R404A | 10 | 74000 | 460 | 3 |
| YM182E1S-100 | R404A | 10 | 74000 | 460 | 3 |
| YM200E7G-100 | R404A | 12 | 81000 | 220 | 3 |
| YM200E1G-100 | R404A | 12 | 80000 | 460 | 3 |
| YM210E7G-100 | R404A | 13 | 85517 | 220 | 3 |
| YM210E7S-100 | R404A | 13 | 85517 | 220 | 3 |
| YM210E1G-100 | R404A | 13 | 85517 | 460 | 3 |
| YM210E1S-100 | R404A | 13 | 85517 | 460 | 3 |
| YSM235E7G-100 | R404A | 13 | 95064 | 460 | 3 |
| YSM235E1G-100 | R404A | 13 | 95064 | 460 | 3 |
| YSM260E7G-100 | R404A | 15 | 105177 | 220 | 3 |
| YSM260E1G-100 | R404A | 15 | 105177 | 460 | 3 |
| YM350E1G-100 | R404A | 20 | 140000 | 460 | 3 |
| YM410E1G-100 | R404A | 25 | 163000 | 460 | 3 |
All INVOTECH scroll compressors are: